专家计划:华山论剑命中率:76% | 回报率:1704%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
917-919期 | 大 | 0917期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
916-918期 | 大 | 0916期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0913期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0912期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0909期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0908期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0907期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0904期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0903期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0900期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0896期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0894期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0891期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 大 | 0888期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0885期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0884期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
881-883期 | 大 | 0881期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0880期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0879期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0878期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0875期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0872期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0869期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0868期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0867期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0865期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 大 | 0863期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 大 | 0862期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0861期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0858期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0855期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0852期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0851期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0848期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0847期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0846期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0843期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0842期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0840期 | 1,1,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。